I samband med föreningens 60-årsjubileum den 20 augusti lanserade vi en digital tipspromenad innehållandes tolv frågor och en utslagfråga. Den hölls öppen till och med den 8 oktober, så nu kan vi med glädje avslöja vinnarna och de rätta svaren.
Vinnare
Varmt grattis till följande vinnare:
- Mikael Johansson, 10 rätt.
- Johan Fröding, 8 rätt.
- Tommy Björk, 8 rätt. (Svaret på skiljefrågan avgjorde.)
Ett stort tack också till alla er som deltog! Samt så hoppas vi förstås att ni och fler därtill ser fram emot nästa tipspromenad, som planeras till våren 2024.
Frågor och rätta svar
| Nr | Fråga | Rätt svar | Kommentar |
| 1. | Vad arbetade Carl-Emil Puke som? | 1. Folkskollärare och kantor i Gustav Adolf. | Grundaren av hembygdsföreningen. |
| 2. | Vilken är byggnaden och vad kallas den? | 1. Pukes ladugård. | |
| 3. | Föreningens andra verksamhetsperiod inleddes samma år som… | 2. The Beatles släppte sitt första album. | Året var 1963. |
| 4. | Vilken är byggnaden och vad var en profoss? | 3. Profossen fungerade som dåtidens polis. | |
| 5. | Från vilken tidsålder är de äldsta fynden av tillverkade vardagsföremål? | 1. Stenåldern (10000 ‒ 1700 f. Kr.). | Frågan gällde Habotrakten. |
| 6. | Vad hette den borg som länet var uppkallat efter? | 3. Rumlaborg. | Ett län som Habo tillhörde under medeltiden |
| 7. | Vilken av följande socknar grundades samma år som Habo socken? | 2. Sandhems socken. | |
| 8. | Var var det förr mest troligt att hitta detta föremål? | 1. I köket. | Bilden visade en kafferost. |
| 9. | Vilket yrke hade förr sannolikt mest nytta av detta föremål? | 1. Brandsoldaten. | Bilden visade en brandspruta. |
| 10. | För vilket syfte var förr sannolikt dessa föremål bäst lämpade? | 1. Djurhållning. | Bilden visade bikupor. |
| 11. | Vilken enskild händelse under första hälften av 1860-talet kan ha varit mest avgörande för att industrialiseringen kom i gång på allvar i Habo? | 3. Järnvägens ankomst år 1863. | |
| 12. | Vilken av följande åldersgrupper har ökat procentuellt mest inom Habo kommun under perioden 2012-2021? | 8. 70-79 år. | Baby-boomare/”köttberget” födda 1942-1951 som var 70-79 år 2021. |
| Utsl. | Med hur många procent ökade åldersgruppen ovan under perioden? | 57 procent. | Frågan gällde Habos befolkning i fråga 12 ovan. |
Bli först med att kommentera